Daftar Harga
| TYPE KENDARAAN | HARGA OTR |
|---|---|
| GRANDMAX PICK UP | |
| GM PU 1.3 STD FH E4 | 192.650.000 |
| GM PU BOX 1.3 PT FH E4 | 215.250.000 |
| GM PU BOX 1.3 ALUMPT FH E4 | 215.550.000 |
| GM PU 1.3 3W FH E4 | 192.650.000 |
| GM PU BOX 1.3 3W PT FH E4 | 215.250.000 |
| GM PU BOX 1.3 3W ALUMFH E4 | 215.550.000 |
| GM PU 1.3 STD GL E4 | 191.050.000 |
| GM PU BOX 1.3 PT GL E4 | 213.750.000 |
| GM PU BOX 1.3 ALUMPT GL E4 | 214.050.000 |
| GM PU 1.5 STD MC | 200.450.000 |
| GM PU BOX 1.5 PT MC | 223.050.000 |
| GM PU BOX 1.5 ALUM PT MC | 223.350.000 |
| GM PU 1.5 3W MC | 200.450.000 |
| GM PU BOX 1.5 3W PT MC | 223.050.000 |
| GM PU BOX 1.5 3W ALUM MC | 223.350.000 |
| GM PU AC PS 1.5 MC | 207.450.000 |
| GM PU AC PS BOX 1.5 PT MC | 230.050.000 |
| GM PU AC PS BOX 1.5 ALUM PT MC | 230.350.000 |
| GM PU AC PS 1.5 AB MC | 213.950.000 |
| GRANDMAX BLINDVAN | |
| GM BV 1.3 FH E4 | 198.650.000 |
| GM BV 1.3 AC FH E4 | 202.750.000 |
| GM BV 1.3 AC AB E4 | 208.750.000 |
| GM BV 1.5 AC PS ABS MC | 221.850.000 |
| GM BV 1.5 AT AC PS ABS | 244.450.000 |
| GRANMAX MINIBUS | |
| GM MB 1.3 D FH E4 | 231.350.000 |
| GM MB 1.3 D AB E4 | 237.950.000 |
| GM MB 1.3 D FF FH E4 | 238.050.000 |
| GM MB 1.3 D FF AMBULANCE FH E4 | 266.150.000 |
| GM MB 1.3 D FF AMBULANCE C E4 | 266.150.000 |
| GM MB 1.5 D PS MC | 251.950.000 |
| LUXIO | |
| LUXIO 1.5 D M/T MC E4 | 255.650.000 |
| LUXIO 1.5 D M/T MC AMBULANCE E4 | 288.050.000 |
| LUXIO 1.5 D M/T MC AMBULANCE C E4 | 288.050.000 |
| LUXIO 1.5 X M/T MC E4 | 274.650.000 |
| LUXIO 1.5 X A/T MC E4 | 287.650.000 |
| LUXIO 1.5 X M/T AMBULANCE E4 STD | 272.350.000 |
| LUXIO 1.5 X M/T AMBULANCE E4 | 308.450.000 |
| XENIA (ALL NEW) | |
| A.N XENIA 1.3 M MT | 252.750.000 |
| A.N XENIA 1.3 X MT | 255.950.000 |
| A.N XENIA 1.3 X CVT | 273.350.000 |
| A.N XENIA 1.3 R MT | 266.950.000 |
| A.N XENIA 1.3 R MT ADS | 276.050.000 |
| A.N XENIA 1.3 R MT SC | 268.450.000 |
| A.N XENIA 1.3 R MT SC ADS | 277.550.000 |
| A.N XENIA 1.3 R CVT | 284.450.000 |
| A.N XENIA 1.3 R CVT ADS | 293.450.000 |
| A.N XENIA 1.3 R CVT SC | 285.950.000 |
| A.N XENIA 1.3 R CVT SC ADS | 294.950.000 |
| A.N XENIA 1.5 R MT | 282.150.000 |
| A.N XENIA 1.5 R MT ADS | 291.150.000 |
| A.N XENIA 1.5 R MT SC | 283.650.000 |
| A.N XENIA 1.5 R MT SC ADS | 292.650.000 |
| A.N XENIA 1.5 R CVT | 296.550.000 |
| A.N XENIA 1.5 R CVT ADS | 305.650.000 |
| A.N XENIA 1.5 R CVT SC | 298.050.000 |
| A.N XENIA 1.5 R CVT SC ADS | 307.150.000 |
| A.N XENIA 1.5 R CVT ASA | 306.450.000 |
| A.N XENIA 1.5 R CVT ASA SC | 307.950.000 |
| A.N XENIA 1.5 R CVT ASA+ SC | 318.950.000 |
| A.N XENIA 1.5 R CVT ASA+ | 317.450.000 |
| A.N XENIA 1.3 R MT ADS X | 278.550.000 |
| A.N XENIA 1.3 R CVT ADS X | 295.950.000 |
| A.N XENIA 1.5 R CVT ADS X | 308.150.000 |
| A.N XENIA 1.3 R MT ADS X TT | 280.550.000 |
| A.N XENIA 1.3 R CVT ADS X TT | 297.950.000 |
| A.N XENIA 1.5 R CVT ADS X TT | 310.150.000 |
| AYLA | |
| AYLA1.0 M MT | 161.900.000 |
| AYLA1.0 X MT | 174.800.000 |
| AYLA1.0 X MT ADS | 180.700.000 |
| AYLA1.0 X CVT | 194.800.000 |
| AYLA1.0 X CVT ADS | 200.700.000 |
| AYLA1.2 R MT | 186.900.000 |
| AYLA1.2 R MT ADS | 192.800.000 |
| AYLA1.2 R CVT | 206.900.000 |
| AYLA1.2 R CVT ADS | 212.800.000 |
| SIGRA (NEW) | |
| SIGRA 1.0 D MT MC | 166.650.000 |
| SIGRA 1.0 M MT MC | 179.150.000 |
| SIGRA 1.2 X MT MC | 183.100.000 |
| SIGRA 1.2 X MT DLX MC | 188.700.000 |
| SIGRA 1.2 X AT MC | 196.500.000 |
| SIGRA 1.2 X AT DLX MC | 202.000.000 |
| SIGRA 1.2 R MT MC | 189.900.000 |
| SIGRA 1.2 R MT DLX MC | 193.700.000 |
| SIGRA 1.2 R MT DLX SD | 195.800.000 |
| SIGRA 1.2 R AT MC | 204.900.000 |
| SIGRA 1.2 R AT DLX MC | 208.700.000 |
| SIGRA 1.2 R AT DLX SD | 210.800.000 |
| SIRION | |
| NEW SIRION X CVT | 256.450.000 |
| NEW SIRION R CVT | 265.650.000 |
| TERIOS | |
| NEW TERIOS X MT MC | 281.750.000 |
| NEW TERIOS X MT ADS MC | 293.700.000 |
| NEW TERIOS X AT MC | 292.050.000 |
| NEW TERIOS X AT ADS MC | 304.000.000 |
| NEW TERIOS R MT MC | 306.350.000 |
| NEW TERIOS R MT ADS MC | 316.350.000 |
| NEW TERIOS R AT MC | 318.850.000 |
| NEW TERIOS R AT ADS MC | 328.850.000 |
| NEW TERIOS R MT CUSTOM MC | 329.150.000 |
| NEW TERIOS R AT CUSTOM MC | 341.650.000 |
| NEW ROCKY | |
| NEW ROCKY 1.2 M MT | 238.100.000 |
| NEW ROCKY 1.2 M CVT | 256.000.000 |
| NEW ROCKY 1.2 X MT | 252.200.000 |
| NEW ROCKY 1.2 X MT ADS | 260.300.000 |
| NEW ROCKY 1.2 X MT SC | 253.700.000 |
| NEW ROCKY 1.2 X MT ADS SC | 261.800.000 |
| NEW ROCKY 1.2 X CVT | 270.100.000 |
| NEW ROCKY 1.2 X CVT ADS | 278.200.000 |
| NEW ROCKY 1.2 X CVT SC | 271.600.000 |
| NEW ROCKY 1.2 X CVT ADS SC | 279.700.000 |
| NEW ROCKY 1.0 R TC MT | 274.700.000 |
| NEW ROCKY 1.0 R TC MT SC | 276.200.000 |
| NEW ROCKY 1.0 R TC MT 2 TONE SC | 278.200.000 |
| NEW ROCKY 1.0 R TC MT ADS | 282.800.000 |
| NEW ROCKY 1.0 R TC MT ADS SC | 284.300.000 |
| NEW ROCKY 1.0 R TC MT ADS 2 TONE | 285.300.000 |
| NEW ROCKY 1.0 R TC MT ADS 2 TONE SC | 286.300.000 |
| NEW ROCKY 1.0 R TC CVT | 289.700.000 |
| NEW ROCKY 1.0 R TC CVT SC | 291.200.000 |
| NEW ROCKY 1.0 R TC CVT 2 TONE | 292.200.000 |
| NEW ROCKY 1.0 R TC CVT 2 TONE SC | 293.200.000 |
| NEW ROCKY 1.0 R TC CVT ADS | 297.800.000 |
| NEW ROCKY 1.0 R TC CVT ADS SC | 299.300.000 |
| NEW ROCKY 1.0 R TC CVT ADS 2 TONE | 300.300.000 |
| NEW ROCKY 1.0 R TC CVT ADS 2 TONE SC | 301.300.000 |
| NEW ROCKY 1.0 R TC CVT ASA | 299.600.000 |
| NEW ROCKY 1.0 R TC CVT ASA SC | 301.100.000 |
| NEW ROCKY 1.0 R TC CVT ASA 2 TONE | 302.100.000 |
| NEW ROCKY 1.0 R TC CVT ASA 2 TONE SC | 303.100.000 |
| NEW ROCKY 1.0 R TC CVT ASA+SC | 312.100.000 |
| ROCKY HYBRID 1.2 X | 313.650.000 |
Tanya Discount
Simulasi Kredit
Gunakan fitur ini untuk mendapatkan penawaran terbaik untuk pembiayaan unit mobil daihatsu impian anda
Simulasi kredit sewaktu - waktu dapat berubah-rubah tergantung harga OTR, Subsidi Discount, dan Suku Bunga berlaku.
